Coberturas | Armazenagem
Temos Coberturas para aplicação nas mais variadas áreas.
Trabalhamos com Locação ou Venda de Coberturas.
Clique nos modelos de Coberturas abaixo e conheça melhor as características técnicas de cada uma.
NFS | 2 ÁGUAS | INFLÁVEL | METÁLICO | PIRAMIDAL |
Confira os galpões NFS: A VipWork Coberturas aposta em seu design inovador, lonas com tratamento antichamas para sua segurança e você não precisa se preocupar com o tempo pois a montagem do galpão NFS é rapida e ágil.
Dimensões | |||
L - LARGURA (m) | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
H - ALTURA CENTRAL (m) | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
C - COMPRIMENTO | Ilimitado e modular de 5m |
Características
- Larguras de 30, 40 e 50m de vão livre;
- Altura central de 11 até 15m;
- Estrutura treliçada em aço galvanizado a fogo;
- Revestimentos em tecido sintético de alta resistência pigmentado em ambas as faces;
- Lona com tratamento antichamas, não propaga fogo (autoextinguível), antimofo, antifungos, com laca antirraios UV/IV;
- Lonas certificadas pelo IPT;
- Iluminação interna (opcional);
- Dispensa fundações;
- Projetos com anotação de responsabilidade técnica ART - CREA;
- Comprimento ilimitado e modular a cada 5m.
Imagens
NFS 30
Especificações | ||
Largura: | 30.20m | |
Altura: | 3.95m | |
Altura central: | 11.22m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 25º | |
Componente maior: | 8.40m | |
Carga suportada: | 300kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
NFS 40
Especificações | ||
Largura: | 40.20m | |
Altura: | 3.95m | |
Altura central: | 13.55m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 25º | |
Componente maior: | 6.00m | |
Carga suportada: | 250kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
NFS 50
Especificações | ||
Largura: | 50.17m | |
Altura: | 3.95m | |
Altura central: | 15.88m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 25º | |
Componente maior: | 6.00m | |
Carga suportada: | 200kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
A VipWork Coberturas fornece galpões duas águas pensando em você, nosso cliente, galpões preparados contra ventos fortes, seguros e que possuem uma rápida e simples intalação.
Dimensões | ||||||
L - LARGURA (m) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
PD - PÉ DIREITO (m) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
H - ALTURA CENTRAL (m) | 6.60 | 7.60 | 7.20 | 8.20 | 8.00 | 9.00 | 9.10 | 10.10 | 10.10 | 11.10 | 11.70 | 12.70 |
C - COMPRIMENTO | De acordo com a necessidade utilizamos múltiplos de 5m |
Características
- Totalmente desmontável com larguras de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 40m de frente;
- Vãos livres de 10 a 40m;
- Anotação de responsabilidade técnica ART - CREA, não é necessário habite-se e isento de IPTU;
- Revestimentos em tecido sintético com tratamentos químicos contra: raios UV/IV, mofo e fungos;
- Pé-direito padrão de 4 até 6m ou especiais (sob medida);
- Comprimento ilimitado, modular a cada 5m;
- Montagem rápida e segura;
- Lona com tratamento antichamas, não propaga fogo (autoextinguível);
- Estruturas em aço galvanizado a fogo e acabamentos com perfil de alumínio;
- Sistema exclusivo de construção que permite maior ventilação ou climatização;
- Permite conjugação frontal e lateral entre galpões;
- Lonas certificadas pelo IPT;
- Oferecemos locação e venda que incluem também projetos especiais;
- Dispensa fundações.
Imagens
Galpão 10m
Especificações | ||
Largura: | 10.00m | |
Altura: | 5.00m | 6.00m | |
Altura central: | 6.60m | 7.60m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 15º | |
Componente maior: | 6.00m | |
Carga suportada: | 300kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 15m
Especificações | ||
Largura: | 15.00m | |
Altura: | 5.00m | 6.00m | |
Altura central: | 7.20m | 8.20m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 15º | |
Componente maior: | 8.40m | |
Carga suportada: | 300kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 20m
Especificações | ||
Largura: | 20.00m | |
Altura: | 5.00m | 6.00m | |
Altura central: | 8.00m | 9.00m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 15º | |
Componente maior: | 8.40m | |
Carga suportada: | 400kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 25m
Especificações | ||
Largura: | 25.00m | |
Altura: | 5.00m | 6.00m | |
Altura central: | 9.10m | 10.10m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 18º | |
Componente maior: | 8.40m | |
Carga suportada: | 500kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 30m
Especificações | ||
Largura: | 30.00m | |
Altura: | 5.00m | 6.00m | |
Altura central: | 10.10m | 11.10m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 18º | |
Componente maior: | 8.40m | |
Carga suportada: | 500kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 40m
Especificações | ||
Largura: | 40.00m | |
Altura: | 5.00m | 6.00m | |
Altura central: | 11.70m | 12.70m | |
Vãos: | 5.00m | |
Ângulo do teto: | 18º | |
Componente maior: | 8.40m | |
Carga suportada: | 600kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Preocupado em como armazenar seu produto? Uma solução para combater fenômenos climáticos, como chuva e muito calor é a proteção de um galpão inflável, com montagem instantânea e custo baixo de manutenção.
Dimensões | ||
L - LARGURA (m) | 20.00 | 30.00 |
H - ALTURA CENTRAL (m) | 8.00 | 10.50 |
C - COMPRIMENTO | De acordo com a necessidade |
Características
- Dispensa fundações, amarrações, estruturas metálicas;
- Custo baixo de manutenção;
- Tecido sintético com tratamentos químicos contra: raios UV/IV, fungos e mofo;
- Prático e versátil, com montagem rápida e eficiente;
- Montagem instantânea (1000m² por dia);
- Vãos 100% aproveitáveis;
- Galpões com 20 ou 30m de frente com altura central de 8 até 10,5m;
- Renovação constante do ar;
- Vida útil de aproximadamente 8 anos;
- Iluminação interna (opcional);
- Armazém completo com motor a diesel de emergência;
- Eclusa de acesso para empilhadeiras, caminhões e carretas;
- Sistema de acesso manual;
- Lona com tratamento antichamas, não propaga fogo (autoextinguível);
- Projetos com anotação de responsabilidade técnica ART - CREA.
Imagens
INFLÁVEL 20
Especificações | ||
Largura (m): | 20.00 | |
Altura eclusa (m): | 4.00 | |
Altura central (m): | 8.00 | |
Vão da eclusa (m): | 5.00 | |
Comprimento da eclusa: | 5.00m | 10.00m | 15.00m | 20.00m | |
Componente maior (m): | 6.00 |
INFLÁVEL 30
Especificações | ||
Largura (m): | 30.00 | |
Altura eclusa (m): | 4.00 | |
Altura central (m): | 10.00 | |
Vão da eclusa (m): | 5.00 | |
Comprimento da eclusa: | 5.00m | 10.00m | 15.00m | 20.00m | |
Componente maior (m): | 6.00 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Precisa de mais segurança? A solução é a proteção de um Galpão Metálico (Zinco), com montagem instantânea e custo baixo de manutenção.
Dimensões | ||||||
L - LARGURA (m) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
PD - PÉ DIREITO (m) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
H - ALTURA CENTRAL (m) | 6.60 | 7.60 | 7.20 | 8.20 | 8.00 | 9.00 | 9.10 | 10.10 | 10.10 | 11.10 | 11.70 | 12.70 |
C - COMPRIMENTO | De acordo com a necessidade utilizamos múltiplos de 5m |
Características
- Largura de 10, 15, 20, 25, 30 e 40m;
- Pé-direito de 4 até 6m;
- Comprimento de acordo com a necessidade do cliente, em módulos de 5m;
- Iluminação interna (opcional);
- Estruturas galvanizadas a fogo;
- Portões de correr ou basculante (opcional);
- Sistema modulado, pode-se ampliar ou reduzir a área de armazenagem;
- Sistema exclusivo de captação e condução de águas pluviais;
- Chapas de zinco modelo trapézio (teto e fechamentos laterais);
- Projetos com anotação de responsabilidade técnica ART - CREA.
Imagens
Galpão 10m
Especificações | ||
Largura (m): | 10.00m | |
Altura (m): | 5.00 | 6.00 | |
Altura central (m): | 6.60 | 7.60 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Ângulo do teto: | 15º | |
Componente maior (m): | 6.00 | |
Carga suportada: | 300kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 15m
Especificações | ||
Largura (m): | 15.00 | |
Altura (m): | 5.00 | 6.00 | |
Altura central (m): | 7.20 | 8.20 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Ângulo do teto: | 15º | |
Componente maior (m): | 8.40 | |
Carga suportada: | 300kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 20m
Especificações | ||
Largura (m): | 20.00 | |
Altura (m): | 5.00 | 6.00 | |
Altura central (m): | 8.00 | 9.00 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Ângulo do teto: | 15º | |
Componente maior (m): | 8.40 | |
Carga suportada: | 400kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 25m
Especificações | ||
Largura (m): | 25.00 | |
Altura (m): | 5.00 | 6.00 | |
Altura central (m): | 9.10 | 10.10 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Ângulo do teto: | 18º | |
Componente maior (m): | 8.40 | |
Carga suportada: | 500kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 30m
Especificações | ||
Largura (m): | 30.00 | |
Altura (m): | 5.00 | 6.00 | |
Altura central (m): | 10.10 | 11.10 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Ângulo do teto: | 18º | |
Componente maior (m): | 8.40 | |
Carga suportada: | 500kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
Galpão 40m
Especificações | ||
Largura (m): | 40.00 | |
Altura (m): | 5.00 | 6.00 | |
Altura central (m): | 11.70 | 12.70 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Ângulo do teto: | 18º | |
Componente maior (m): | 8.40 | |
Carga suportada: | 600kgf por tesoura | |
Carga de Vento: | 126Km/h |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Confira as Coberturas Piramidais: A VipWork Coberturas aposta em seu design inovador, lonas com tratamento antichamas para sua segurança e você não precisa se preocupar com o tempo pois a montagem da Cobertura Piramidal é rapida e ágil.
Dimensões | |||||||||
L - LARGURA (m)xC - COMPRIMENTO (m) | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 8 x 8 | 10 x 10 | 15 x 15 | 3 x 10 | 4 x 10 | 5 x 10 |
PD – PÉ DIREITO (m) | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
H - ALTURA CENTRAL (m) | 4.10 | 5.10 | 4.35 | 5.35 | 6.60 | 7.60 | 5.30 | 6.30 | 5.90 | 6.90 | 7.30 |8.30 | 3.80 | 4.80 | 3.95 | 4.95 | 4.30 | 5.30 |
Características
- Estrutura de aço galvanizado a fogo;
- Lonas na cor cinza e branca;
- Tecido sintético com tratamentos químicos contra: raios UV/IV, fungos e mofo;;
- Lona com tratamento antichamas, não propaga fogo (autoextinguível);
- Estrutura leve e de rápida montagem.
Imagens
Galpão Piramidal 4X4
Especificações | ||
Largura (m): | 4.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 4.10 | 5.10 | |
Vãos (m): | 4.00 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
Galpão Piramidal 5x5
Especificações | ||
Largura (m): | 5.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 4.35 | 5.35 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
Galpão Piramidal 6x6
Especificações | ||
Largura (m): | 6.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 6.60 | 7.60 | |
Vãos (m): | 6.00 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
Galpão Piramidal 8X8
Especificações | ||
Largura (m): | 8.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 5.30 | 6.30 | |
Vãos (m): | 4.00 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
Galpão Piramidal 10x10
Especificações | ||
Largura (m): | 10.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 5.90 | 6.90 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
Galpão Piramidal 15x15
Especificações | ||
Largura (m): | 15.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 7.30 | 8.30 | |
Vãos (m): | 7.50 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
Galpão Piramidal 3x10
Especificações | ||
Largura (m): | 3.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 3.80 | 4.80 | |
Vãos (m): | 3.00 e 5.00 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
Galpão Piramidal 4x10
Especificações | ||
Largura (m): | 4.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 3.95 | 4.95 | |
Vãos (m): | 4.00 e 5.00 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
Galpão Piramidal 5x10
Especificações | ||
Largura (m): | 5.00 | |
Altura (m): | 3.00 | 4.00 | |
Altura central (m): | 4.30 | 5.30 | |
Vãos (m): | 5.00 | |
Cor lona: | cinza ou branca | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2012 - VipWork Coberturas. Todos os Direitos Reservados. São Paulo: (13) 3356-9330